NBA直播
赛程表
实时比分
精彩集锦
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 | 10:30 | 湖人 | 勇士 | 🔴直播 |
| 周二 | 08:00 | 凯尔特人 | 热火 | 🔴直播 |
| 周三 | 11:00 | 掘金 | 太阳 | ⏰预约 |
| 周四 | 09:30 | 76人 | 尼克斯 | ⏰预约 |
| 周五 | 10:00 | 快船 | 独行侠 | 🔴直播 |
| 周六 | 08:30 | 雄鹿 | 骑士 | 🔴直播 |
| 周日 | 10:00 | 雷霆 | 森林狼 | ⏰预约 |
西部第3 · 32胜18负
东部第1 · 38胜12负
西部第8 · 28胜22负
西部第1 · 35胜15负
东部第4 · 30胜20负
西部第2 · 34胜16负